實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)系列選型表
充電樁實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)系列選型表:實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)系列.pdf
實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)系列 | |||||
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 主要功能 | 等級(jí) | 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | 選型備注 |
XL-A911 | 交直流充電樁實(shí)驗(yàn)室測(cè)試平臺(tái) | 針對(duì)交流充電樁和直流充電樁,研發(fā)輔助、計(jì)量檢測(cè)、互操作性檢測(cè)、協(xié)議一致性、能標(biāo)綜合性檢測(cè)、國(guó)網(wǎng)45號(hào)文測(cè)試項(xiàng)目、型式試驗(yàn) | 0.05級(jí) | JJG 1148-2022《電動(dòng)汽車交流充電樁檢定規(guī)程》 | 高性能、綜合性的高級(jí)測(cè)試平臺(tái) |
JJG 1149-2022《電動(dòng)汽車非車載充電機(jī)檢定規(guī)程》 | |||||
GB/T 34657.1-2017《電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電互操作性測(cè)試規(guī)范第1部分:供電設(shè)備》 | |||||
GB/T 34658-2017 《電動(dòng)汽車非車載傳導(dǎo)式充電機(jī)與電池管理系統(tǒng)之間的通信協(xié)議一致性測(cè)試》 | |||||
NB/T 33008.1-2018 《電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范第1部分:非車載充電機(jī)》 | |||||
NB/T 33008.2-2018 《電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范第2部分:交流充電樁》 | |||||
營(yíng)銷智用〔2018〕45號(hào)國(guó)網(wǎng)營(yíng)銷部關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步加強(qiáng)電動(dòng)汽車充電設(shè)備質(zhì)量評(píng)價(jià)工作方案的通知 |