企業(yè)綜合檢測系列選型表
企業(yè)綜合檢測系列造型表:充電樁企業(yè)綜合檢測設(shè)備系列.pdf
企業(yè)綜合檢測系列 | |||||
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 主要功能 | 等級 | 相關(guān)標準 | 選型備注 |
XL-923F | 交流充電樁出廠檢驗平臺 | 針對交流充電樁出廠檢測、計量檢測、 | 0.05級 | JJG 1148-2022《電動汽車交流充電樁檢定規(guī)程》 | 性價比高的出廠檢測平臺 |
互操作性檢測、可擴展歐標 | GB/T 34657.1-2017《電動汽車傳導充電互操作性測試規(guī)范第1部分:供電設(shè)備》 | ||||
IEC61851-1 Electric vehicle conductivecharging system.Generalrequirements | |||||
XL-922F | 非車載充電機出廠檢驗平臺 | 針對直流充電樁出廠檢測、計量檢測、互操作性檢測、協(xié)議一致性檢測 | 0.05級 | JJG 1149-2022《電動汽車非車載充電機檢定規(guī)程》 | 性價比高的出廠檢測平臺 |
GB/T 34657.1-2017《電動汽車傳導充電互操作性測試規(guī)范第1部分:供電設(shè)備》 | |||||
GB/T 34658-2017《電動汽車非車載傳導式充電機與電池管理系統(tǒng)之間的通信協(xié)議一致性測試》 | |||||
XL-923S | 交流充電樁綜合測試平臺 | 針對交流充電樁,研發(fā)輔助、計量檢測、互操作性檢測、能標綜合性檢測、可擴展歐標 | 0.05級 | JJG 1148-2022《電動汽車交流充電樁檢定規(guī)程》 | 性價比高的綜合性測試平臺 |
GB/T 34657.1-2017《電動汽車傳導充電互操作性測試規(guī)范第1部分:供電設(shè)備》 | |||||
NB/T 33008.2-2018《電動汽車充電設(shè)備檢驗試驗規(guī)范第2部分:交流充電樁》 | |||||
IEC61851-1 Electric vehicle conductive charging system.General requirements | |||||
XL-922S | 非車載充電機綜合測試平臺 | 針對直流充電樁,研發(fā)輔助、計量檢測、互操作性檢測、協(xié)議一致性、能標綜合性檢測 | 0.05級 | JJG 1149-2022《電動汽車非車載充電機檢定規(guī)程》 | 性價比高的綜合性測試平臺 |
GB/T 34657.1-2017《電動汽車傳導充電互操作性測試規(guī)范第1部分:供電設(shè)備》 | |||||
GB/T 34658-2017《電動汽車非車載傳導式充電機與電池管理系統(tǒng)之間的通信協(xié)議一致性測試》 | |||||
NB/T 33008.1-2018 《電動汽車充電設(shè)備檢驗試驗規(guī)范第1部分:非車載充電機》 | |||||
XL-943L | 交流充電樁特性測試裝置(單相) | 針對單相交流充電樁,內(nèi)置8kW負載 | 0.05級 | JJG 1148-2022《電動汽車交流充電樁檢定規(guī)程》 | 性價比高的第三方檢測、運維、出廠檢測可移動檢測裝置 |
出廠檢測 | GB/T 34657.1-2017《電動汽車傳導充電互操作性測試規(guī)范第1部分:供電設(shè)備》 | ||||
計量檢測 | |||||
互操作性檢測 | |||||
XL-942L | 非車載充電機特性測試裝置 | 針對直流充電樁,內(nèi)置30kW負載 | 0.05級 | JJG 1149-2022《電動汽車非車載充電機檢定規(guī)程》 | 性價比高的第三方檢測、運維、出廠檢測可移動檢測裝置 |
出廠檢測 | GB/T 34657.1-2017《電動汽車傳導充電互操作性測試規(guī)范第1部分:供電設(shè)備》 | ||||
計量檢測 | GB/T 34658-2017 《電動汽車非車載傳導式充電機與電池管理系統(tǒng)之間的通信協(xié)議一致性測試》 | ||||
互操作性檢測 | |||||
協(xié)議一致性檢測 |