產(chǎn)品介紹
XL-942E歐標(biāo)充電樁現(xiàn)場(chǎng)特性測(cè)試儀集成了現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)儀、功率分析儀、示波錄波器、EVCC模擬器、車(chē)輛直流接口電路故障注入模擬盒等部分功能,配合負(fù)載,滿足計(jì)量、互操作性檢測(cè)、協(xié)議一致性檢測(cè)的測(cè)試需求,并滿足充電樁的功耗、效率、功率因數(shù)等要求。檢測(cè)過(guò)程,波形實(shí)時(shí)圖形化顯示,工作狀態(tài)一目了然。設(shè)備內(nèi)置WIFI模塊,數(shù)據(jù)可無(wú)線傳輸,可通過(guò)平板電腦等無(wú)線設(shè)備實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制。在技術(shù)上XL-942E使用各種最前沿的技術(shù)使設(shè)備高性能化,比如24Bit的sigma-delta AD、進(jìn)口高穩(wěn)定度零磁通互感器以及主頻500M的雙核DSP使其性能無(wú)比卓越。
功能特點(diǎn)
?內(nèi)置EVCC模擬器,可直接啟動(dòng)控制充電樁;
?內(nèi)置錄波模塊,具備8通道錄波功能,支持全局波形和事件波形,自動(dòng)捕獲故障時(shí)刻;
?具備數(shù)據(jù)庫(kù)功能,測(cè)試記錄自動(dòng)生成,可通過(guò)編號(hào)、日期多種方式進(jìn)行查詢導(dǎo)出;
?具備項(xiàng)目編輯功能,檢定項(xiàng)目可選,過(guò)程自動(dòng)檢測(cè),自動(dòng)計(jì)算檢定所需的最小時(shí)間及最小電能,為客戶省時(shí)省錢(qián)省心;
?配合負(fù)載箱可實(shí)現(xiàn)工作誤差、顯示誤差檢定點(diǎn)的檢定;
?內(nèi)置WIFI模塊,可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)上傳,遠(yuǎn)程控制等功能;
?具備多種供電方式,內(nèi)置大容量鋰電池,戶外免電源接入,正常可工作8小時(shí)以上,且電池采用可拆卸設(shè)計(jì);
測(cè)試項(xiàng)目
直流歐美標(biāo)檢測(cè)項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目集 | 項(xiàng)目 | 引用 | 項(xiàng)目集 | 項(xiàng)目 | 引用 | |
互操作性 | 充電連接就緒 | IEC61851-1 | 綜合性檢測(cè)項(xiàng)目(基礎(chǔ)版不具備該功能)(該部分為實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)項(xiàng)目,本現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備無(wú)法單獨(dú)完成,建議選購(gòu)我司歐美標(biāo)實(shí)驗(yàn)室系列) | 保護(hù)導(dǎo)體連續(xù)性檢查 | IEC61851-23 | |
自檢階段 | IEC61851-23 | 電壓測(cè)量精度檢測(cè) | IEC61851-23 | |||
充電準(zhǔn)備就緒測(cè)試(含預(yù)充) | IEC61851-23 | 電流測(cè)量精度檢測(cè) | IEC61851-23 | |||
充電階段 | IEC61851-23 | 連接器鎖定檢測(cè) | IEC61851-23 | |||
正常充電結(jié)束 | IEC61851-23 | 絕緣異常模擬試驗(yàn) | IEC61851-23 | |||
充電連接控制時(shí)序 | IEC61851-23 | 電池過(guò)電壓保護(hù)試驗(yàn) | IEC61851-23 | |||
保護(hù)導(dǎo)體連續(xù)性檢查(PE斷線) | IEC61851-23 | 控制電路電源完整性試驗(yàn) | IEC61851-23 | |||
控制導(dǎo)引中斷試驗(yàn) | IEC61851-23 | 充電前短路試驗(yàn) | IEC61851-23 | |||
連接器鎖定試驗(yàn) | IEC61851-23 | 用戶啟動(dòng)關(guān)閉試驗(yàn) | IEC61851-23 | |||
充電前絕緣試驗(yàn) | IEC61851-23 | 臨時(shí)過(guò)電壓保護(hù)試驗(yàn) | IEC61851-23 | |||
電池過(guò)電壓保護(hù)試驗(yàn) | IEC61851-23 | 緊急停機(jī)試驗(yàn) | IEC61851-23 | |||
緊急停機(jī)試驗(yàn) | IEC61851-23 | 帶電部件觸電試驗(yàn) | IEC61851-23 | |||
輸出電流誤差試驗(yàn) | IEC61851-23 | 電動(dòng)汽車(chē)斷開(kāi)試驗(yàn) | IEC61851-23 | |||
輸出電壓誤差試驗(yàn) | IEC61851-23 | 絕緣電阻檢測(cè) | IEC61851-23 | |||
充電電流控制延時(shí)試驗(yàn) | IEC61851-23 | 耐壓測(cè)試 | IEC61851-23 | |||
充電電流下降速率試驗(yàn) | IEC61851-23 | 沖擊耐壓測(cè)試 | IEC61851-23 | |||
負(fù)載突降試驗(yàn) | IEC61851-23 | 額定輸出和******輸出功率試驗(yàn) | IEC61851-23 | |||
充電樁電壓測(cè)量誤差 | IEC61851-23 | 充電電流響應(yīng)試驗(yàn) | IEC61851-23 | |||
充電樁電流測(cè)量誤差 | IEC61851-23 | 充電電流下降速率試驗(yàn) | IEC61851-23 | |||
計(jì)量 | 工作誤差/示值誤差 | JJG1149 | 電流紋波試驗(yàn) | IEC61851-23 | ||
協(xié)議一致性(基礎(chǔ)版不具備該功能) | 歐美標(biāo)一致性測(cè)試條目表 | DIN_70122 | 電壓紋波試驗(yàn) | IEC61851-23 | ||
支持合計(jì):250項(xiàng) | 負(fù)載突降試驗(yàn) | IEC61851-23 | ||||
不支持:41項(xiàng) | 預(yù)充電試驗(yàn) | IEC61851-23 | ||||
歐美標(biāo)一致性測(cè)試條目表 | ISO15118-4 | 沖擊電流試驗(yàn) | IEC61851-23 | |||
支持合計(jì):600項(xiàng) | ISO15118-5 | 蓄電池過(guò)壓保護(hù)試驗(yàn) | IEC61851-23 | |||
ISO15118-4不支持:34項(xiàng) | 甩負(fù)載試驗(yàn) | IEC61851-23 | ||||
ISO15118-5不支持:29項(xiàng) | 電流輸出精度 | IEC61851-23 | ||||
電壓輸出精度 | IEC61851-23 | |||||
持續(xù)更新中…… |
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)類型 | 后續(xù)檢驗(yàn) | |
首次檢驗(yàn) | ||||
1. | 其它檢查 | 非車(chē)載充電機(jī)效率檢測(cè) | √ | √ |
2. | 輸入功率因數(shù)檢測(cè) | √ | √ | |
3. | 待機(jī)功耗檢測(cè) | √ | √ |
設(shè)備選型
XL-942E | 基礎(chǔ)版 | 具備計(jì)量、互操作性、功耗、效率等測(cè)試功能 |
XL-942ES | 綜合版 | 除了具備基礎(chǔ)版功能,還具備協(xié)議一致性,綜合性檢測(cè)功能 |
想了解產(chǎn)品詳細(xì)情況,可索取產(chǎn)品說(shuō)明書(shū):點(diǎn)擊下載,或點(diǎn)在線咨詢直接聯(lián)系我司客服謝謝!