應用范圍
1、計量科學研究院、電力科學研究院、省級計量中心等的實驗室、質檢部,用于計量檢定及性能測試;
2、科研院所、研究所、實驗室等用于性能測試,功能測試,及其他測試;
3、生產(chǎn)制造非車載直流充電機的企業(yè);
4、其他用戶。
拓撲結構
非車載直流充電機綜合測試裝置與三相可調電源、負載箱一起構成直流充電機的測試系統(tǒng),其中,三相可調電源為充電機提供電源,可模擬電壓的過壓、欠壓等特性,負載箱用于模擬電動汽車負載。而直流充電機綜合測試裝置由電參數(shù)測量裝置、控制導引測試裝置、三相多功能表、電池電壓模擬器、示波器以及控制臺構成。
主要特點
XL-A602非車載充電機綜合測試裝置集合了《NB/T 33008.1電動汽車充電設備檢驗試驗規(guī)范 第1部分:非車載充電機》、《GB/T 34657.1-2017電動汽車傳導充電互操作性測試規(guī)范 第1部分:供電設備》、《GB/T 34658-2017 電動汽車非車載傳導式充電機與電池管理系統(tǒng)之間的通信協(xié)議一致性測試》以及《JJG1149-2018非車載充電機計量檢定規(guī)程》等測試規(guī)范的測試項目,同時,除了以上的測試項目,裝置還具備BMS模擬器、絕緣電阻測試、溫度采集、濕度采集、GPS北京時間校準等功能。大屏幕中文菜單顯示,顯示信息量大,操作方便。裝置采用各種最前沿的技術來達到高性能,比如24Bit的sigma-delta AD和18Bit的采樣保持AD的雙AD方案、進口高穩(wěn)定度零磁通互感器以及主頻500M的雙核DSP使其性能無比卓越。
檢測項目
本裝置結合配套負載及安規(guī)測試設備可實現(xiàn)以下所有檢測項目:
類別 | 功能 | 類別 | 功能 |
非車載充電機性能要求 | 電能表檢查 | 非車載充電機協(xié)議一致性測試試驗項目 | CHM報文測試 |
絕緣電阻試驗 | CRM報文測試 | ||
介電強度試驗 | 充電握手測試 | ||
沖擊耐壓試驗 | 充電握手否定測試 | ||
非車載充電機輸出指標測試 | 輸出電流誤差試驗 | CRM報文測試 | |
穩(wěn)壓準確度試驗 | CML報文測試 | ||
穩(wěn)流準確度試驗 | CRO報文測試 | ||
紋波系數(shù)試驗 | 充電參數(shù)配置測試 | ||
效率試驗 | 充電參數(shù)配置否定測試 | ||
功率因數(shù)試驗 | CRO報文測試 | ||
限壓特性試驗 | CCS報文測試 | ||
限流特性試驗 | CST報文測試 | ||
非車載充電機工作功能測試 | 顯示功能試驗 | 充電測試 | |
輸入功能試驗 | 充電否定測試 | ||
通信功能實驗 | CST報文測試 | ||
控制導引實驗 | CSD報文測試 | ||
協(xié)議一致性實驗 | 充電結束測試 | ||
非車載充電機互操作性測試功能 | 連接方式檢查 | 充電結束否定測試 | |
接口結構尺寸檢查 |
JJG1149-2018 | 外觀檢查 | |
接口空間尺寸檢查 | 絕緣電阻試驗 | ||
連接確認測試 | 工作誤差 | ||
自檢階段測試 | 示值誤差 | ||
充電準備就緒測試 | 付費金額誤差 | ||
充電階段測試 | 時鐘示值誤差 | ||
正常充電結束測試 | 非車載充電機安全性能試驗 | 輸入過壓保護試驗 | |
充電連接控制時序測試 | 輸入欠壓保護試驗 | ||
通信中斷測試 | 輸出短路保護試驗 | ||
開關S斷開測試 | 過溫保護試驗 | ||
車輛接口斷開測試 | 軟啟動試驗 | ||
絕緣故障測試 | 電池反接試驗 | ||
PE斷線測試 | 連接異常實驗 | ||
其他充電故障 | 急停功能實驗 | ||
輸出電壓控制誤差測試 | CQC9232 新國標現(xiàn)場評價測試技術規(guī)范 | 供電設備斷電控制 | |
輸出電流控制誤差測試 | 非正常條件下充電結束 | ||
輸出電流控制時間測試 | 正常條件下充電結束 | ||
輸出電流停止速率測試 | 現(xiàn)場通信協(xié)議測試 | ||
沖擊電流測試 | 絕緣電阻試驗 | ||
控制導引電壓超限測試 | 接地連續(xù)性測試 | ||
…… | …… | …… | …… |
產(chǎn)品參數(shù)
準確度等級:0.05級、0.02級、0.01級